Teplota a vlhkosť |
Najvyššia teplota | 3,3 °C | 14:04 |
Najnižšia teplota | 0,9 °C | 00:00 |
Teplotný rozdiel | 2,4°C | |
Najvyššia pocitová teplota | 1,7 °C | 14:04 |
Najnižšia pocitová teplota | -1,1 °C | 00:00 |
Najvyšší index tepla | 3,3 °C | 14:04 |
Najnižší chlad vetra | 0,9 °C | 00:00 |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 2,6 °C | 12:50 |
Najnižšia hodnota rosného bodu | 0,2 °C | 00:00 |
Najvyššia vlhkosť | 100% | 19:48 |
Najnižšia vlhkosť | 94% | 16:18 |
Tepelné denostupne | 16,2 | |
Chladné denostupne | 0,0 | |
Počet hodín slnečného svitu | 0,0 | |
Slnečné žiarenie | 0 | 00:00 |
UV index | 0,0 | 00:00 |
Zrážky |
Včerajšie zrážky | 0,8 mm | |
Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,2 mm | 01:01 |
Vietor |
Najvyšší náraz vetra | 8,0 km/h | 08:18 |
Max. rých. vetra (10 min. priem) | 1,6 km/h | 08:29 |
Azimut vetra | 48° | 08:18 |
Prevažujúci smer vetra | 54° SV | |
Priebeh vetra | 1,2 km | |
Beaufortová stupnica | F1 | Vnok |
Tlak vzduchu (SL) |
Najvyšší tlak vzduchu | 1013,41 hPa | 00:05 |
Najnižší tlak vzduchu | 1009,66 hPa | 17:56 |