Teplota a vlhkosť |
Najvyššia teplota | 8,5 °C | at 13:17 on 10 |
Najnižšia teplota | -7,1 °C | at 7:34 on 4 |
Najvyššie minimum teploty | 0,9 °C | 09 december |
Najnižšie maximum teploty | -3,1 °C | 04 december |
Najvyššia pocitová teplota | 7,5 °C | at 13:17 on 10 |
Najnižšia pocitová teplota | -10,0 °C | at 7:34 on 4 |
Najvyšší index tepla | 8,5 °C | at 13:17 on 10 |
Najnižší chlad vetra | -7,1 °C | at 7:34 on 4 |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 6,1 °C | at 13:08 on 10 |
Najnižšia hodnota rosného bodu | -8,2 °C | at 7:34 on 4 |
Najvyššia vlhkosť | 100% | at 11:38 on 2 |
Najnižšia vlhkosť | 60% | at 18:30 on 10 |
Najvyšší denný teplotný rozdiel | 9,3 °C | 03 december |
Najnižší denný teplotný rozdiel | 1,2 °C | 06 december |
Zrážky |
Celkové zrážky do teraz | 9,0 mm | |
Najvyššia intenzita zrážok | 3,0 mm/hr | at 3:02 on 10 |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 1,8 mm | at 10:06 on 3 |
Najvyšší denný úhrn zrážok | 4,8 mm | 03 december |
Najdlhšie súvislé obdobie bez zrážok | 5 Deň | 08 december |
Najdlhšie súvislé obdobie zo zrážkami | 1 Deň | 03 december |
Vietor |
Najvyšší náraz vetra | 38,6 km/h | at 14:30 on 10 |
Max. rých. vetra (10 min. priem) | 21,2 km/h | at 14:46 on 10 |
Najvyšší denný priebeh vetra | 84,3 km | 10 december |
Tlak vzduchu (SL) |
Najvyšší tlak vzduchu | 1009,66 hPa | at 17:56 on 9 |
Najnižší tlak vzduchu | 1034,31 hPa | at 22:17 on 4 |